labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 14:31:00 (20/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - TELEFÓNICA (TEF)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 56.440.580 6,69 52.900.580 39,65 37.882.144
Bº antes de impuestos 10.684.153 57,96 6.763.829 -0,48 6.796.207
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 89.837.200 13,25 79.328.624 21,66 65.204.976
Nº de empleados 244.052 7,45 227.137 19,30 190.385

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
12/11/2008 0.5000 0.0000
13/05/2008 0.4000 0.0000
14/11/2007 0.3500 0.0000
17/05/2007 0.3000 0.0000
10/11/2006 0.3000 0.0000
12/05/2006 0.2500 0.0000
20/11/2005 0.2700 0.0000
11/11/2005 0.2700 0.0000
14/05/2005 0.2000 0.0000
13/05/2005 0.2300 0.0000
12/11/2004 0.2000 0.0000
14/05/2004 0.2000 0.0000
15/10/2003 0.1200 0.0000
03/07/2003 0.1300 0.0000
11/04/2003 0.2500 0.0000
18/05/1998 0.3726 0.2795
19/01/1998 0.2404 0.1803
03/06/1997 0.3245 0.2434
20/01/1997 0.2104 0.1578
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista