labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 11:14:00 (20/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - TUBOS REUNID (TRG)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 637.208 8,79 585.697 13,55 515.804
Bº antes de impuestos 114.200 30,40 87.578 88,99 46.341
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 0 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 2.083 3,27 2.017 0,00 0

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
10/10/2008 0.0350 0.0287
10/07/2008 0.0450 0.0369
10/04/2008 0.0350 0.0287
27/12/2007 0.0450 0.0000
05/10/2007 0.1000 0.0000
10/07/2007 0.1000 0.0000
10/04/2007 0.0900 0.0738
10/01/2007 0.0600 0.0492
10/10/2006 0.0500 0.0425
10/07/2006 0.0500 0.0425
10/04/2006 0.0400 0.0000
10/01/2006 0.0340 0.0000
10/10/2005 0.1000 0.0000
07/07/2005 0.1125 0.0000
03/03/2005 0.0636 0.0540
03/12/2004 0.0586 0.0000
14/07/2004 0.0930 0.0000
10/03/2004 0.0530 0.0450
10/12/2003 0.0488 0.0414
10/07/2003 0.2600 0.2210
10/03/2003 0.1765 0.0000
10/12/2002 0.1463 0.0000
10/06/2002 0.1463 0.0000
15/03/2002 0.1463 0.0000
11/12/2001 0.1244 0.0000
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista