Mire los movimientos de las agencias, 49.112.290 Acciones
Ecobolsa marca, 144.415.000
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
ACF MA 13,197,202 17,921,040 -4,723,838
BTO MA 6,251,777 0 6,251,777
MVR MA 3,124,111 3,410,464 -286,353
GVC
BA 3,097,064 3,153,064 -56,000
MGV MA 2,800,000 2,825,500 -25,500
BIC
BA 2,500,557 500,557 2,000,000
FBK MA 2,437,529 2,000,000 437,529
RT4 MA 2,196,543 1,191,509 1,005,034
MLC MA 2,095,000 2,015,000 80,000
GCO BA 1,810,333 465,820 1,344,513
ADP
BA 1,040,000 0 1,040,000
CMF
BA 722,820 795,640 -72,820
BFI MA 710,000 902,133 -192,133
BIN MA 657,717 2,495,895 -1,838,178
NOR BI 631,040 312,169 318,871
CAI
BA 623,094 1,907,972 -1,284,878
EDL MA 603,000 718,000 -115,000
BBVA BI 591,355 502,504 88,851
BTO VL 515,407 697,254 -181,847
SGA MA 332,100 279,021 53,079
DBS MA 271,961 229,320 42,641
GSM VL 258,000 192,846 65,154
MVR BI 257,122 191,392 65,730
CMD MA 256,500 695,244 -438,744
BSN MA 230,513 1,022,869 -792,356
ABA
BA 180,200 187,760 -7,560
SFT MA 147,000 140,550 6,450
EUP MA 140,500 670,400 -529,900
INT VL 137,410 195,303 -57,893
IBS
BA 126,400 223,227 -96,827
CAI BI 101,330 12,400 88,930
BSN
BA 100,000 2,000 98,000
CVX MA 100,000 30,000 70,000
BFI
BA 99,975
35,208 64,767
BSN BI 94,019 53,738 40,281
CAI VL 90,000 48,154 41,846
NOR MA 75,000 156,241 -81,241
ACF
BA 72,240 75,021 -2,781
BBVA MA 60,600 8,134 52,466
BSN VL 50,000 10,666 39,334
LNK
BA 50,000 220,000 -170,000
ACA
BA 48,300 514,750 -466,450
BRC MA 45,000 1,119,000 -1,074,000
CBS
BA 37,200 20,067 17,133
ZAR MA 33,020 123,677 -90,657
WRG MA 25,251 319,405 -294,154
BCY MA 24,500 207,466 -182,966
EDL
BA 20,000 10,000 10,000
NDK VL 12,000 71,366 -59,366
ACF VL 11,000 1,498 9,502
LNK MA 10,000 11,600 -1,600
RYG
BA 10,000 0 10,000
FND MA 600 0 600
IBS VA 0 78,000 -78,000
INT MA 0 25,846 -25,846
GCO MA 0 2,000 -2,000
RT4
BA 0 5,000 -5,000
BFS MA 0 6,000 -6,000
BKP
BA 0 20,000 -20,000
BPI MA 0 74,600 -74,600
BYM VL 0 8,000 -8,000
Titulos Acumulados: 49,112,290