labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:37:00 (01/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Índices bursátiles

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Fecha
España
GENERAL MADRID - ver acciones 910,57 -4,23 945,96 903,45 17:39-01/12
IBEX 35 - ver acciones 8.510,50 -4,49 8.914,40 8.423,90 17:38-01/12
LATIBEX - ver acciones 1.766,10 -8,04 1.910,70 1.766,10 17:30-01/12
NUEVO MERCADO 3.634,00 0,49 3.650,70 3.620,40 10:33-02/05
USA
DOW JONES - ver acciones 8.149,09 -7,70 8.827,05 8.141,36 22:04-01/12
NASDAQ 100 1.091,16 -7,98 1.156,53 1.091,16 23:16-01/12
NASDAQ COMP. 1.398,07 -8,95 1.496,24 1.398,07 23:16-01/12
S&P 500 896,24 -0,95 896,24 896,24 22:49-01/12
Europa
AEX AMSTERD. 235,50 -6,75 252,82 235,50 18:01-01/12
ATENAS ASE 1.860,27 -2,78 1.913,92 1.860,17 16:18-01/12
BRUSELAS B20 1.785,79 -5,08 1.880,77 1.780,35 18:01-01/12
CAC40 3.080,43 -5,59 3.272,09 3.071,99 18:01-01/12
COPENHAGUE 257,33 -2,17 263,43 254,85 17:21-01/12
ESTOCOLMO SX 187,25 -4,97 197,14 186,85 17:43-01/12
FTSE-100 4.065,49 -5,19 4.288,01 4.038,45 17:45-01/12
HELSINKI HEX 5.287,79 -5,57 5.601,40 5.269,65 17:31-01/12
LISBOA BVL30 2.053,59 -1,63 2.053,59 2.053,59 18:08-01/12
MIBTEL 14.692,00 -5,36 15.436,00 14.692,00 17:34-01/12
MOSCU RTS 631,84 -4,00 660,06 631,84 16:00-01/12
SWISS P INDEX 5.527,58 -4,97 5.790,10 5.514,81 17:31-01/12
VIENA ATX 1.710,50 -5,03 1.805,09 1.704,95 17:36-01/12
Asia
HANG SENG 13.501,29 -4,31 13.513,50 13.352,49 04:40-02/12
NIKKEI 225 8.043,28 -4,21 8.266,32 7.919,32 04:40-02/12
América
BOGOTA IG 7.174,39 -1,92 7.306,63 7.165,10 19:36-01/12
BOVESPA 34.740,50 -5,07 36.595,87 34.396,18 21:17-01/12
LIMA IG 7.135,23 -3,65 7.406,34 7.127,73 22:11-01/12
MERVAL 925,18 -6,92 993,99 919,28 20:59-01/12
MEXICO IPC 31.547,40 -0,57 31.795,70 31.512,70 18:14-09/04
SANTIAGO IGP 13.621,30 -0,18 13.669,40 13.612,50 18:14-09/04
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista