labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:37:00 (01/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

01 de Diciembre de 2008, 17:29

Acciones

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
AMERICA MOVIL L 23,00 -1,84 23,63 22,98 7.864
ARACRUZ CELULO 0,65 1,56 0,70 0,62 57.697
BANCO BRADESCO 7,67 -8,14 7,95 7,70 7.280
BANCO DE CHILE 23,34 -0,38 23,34 23,34 1.000
BBVA BCO FRANCE 0,87 2,35 0,90 0,87 5.600
BRADESPAR 11,61 0,00 11,61 11,61 0
BRADESPAR PREF 5,92 -9,62 6,03 5,92 10.239
BRASKEM 2,08 -5,88 2,20 2,08 1.490
CEMIG PR 11,57 -6,09 12,13 11,75 7.060
COPEL PREF B 8,59 -14,10 9,00 8,63 3.246
CORPORACION GEO 0,66 -7,04 0,66 0,66 1.000
ELETROBRAS 8,67 -6,07 8,73 8,69 1.837
ELETROBRAS PR B 8,02 -3,72 8,03 7,99 2.024
ENDESA CHILE 26,93 1,81 27,61 26,93 1.760
GERDAU PREF 4,49 -16,39 5,25 4,49 7.752
GPO ALFA A 14,60 3,11 14,75 14,10 10.070
GRUPO ELEKTRA 29,45 -8,88 29,45 29,29 1.405
MODELO C 20,48 5,03 20,48 20,48 500
NET SERV DE COM 4,25 -5,76 4,27 4,21 17.291
PETROBRAS O 7,47 -9,23 7,70 7,47 11.919
PETROBRAS PN 6,34 -12,55 7,00 6,34 22.613
SADIA PREF 1,04 -0,95 1,08 1,00 326.166
SANTANDER BANCP 7,33 -2,66 7,29 7,21 2.037
SARE HOLDING S. 1,31 -9,03 1,31 1,31 1.000
SUZANO BAHIA PR 4,15 -10,37 4,15 4,15 0
SUZANO PETR PN 0,31 0,00 0,31 0,31 0
TELMEX 13,70 -0,58 14,02 13,70 3.000
TV AZTECA CPO 3,50 -0,57 3,50 3,50 500
USIMINAS PNA 7,52 -5,76 7,73 7,57 5.479
VALE RIO DOCE O 8,51 -9,95 8,72 8,58 10.294
VALE RIO DOCE P 7,90 -11,24 8,51 7,71 14.114
VOLCAN CMP MIN 3,00 -11,76 3,32 3,00 6.100

Última semana

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 19.13%
TV AZTECA CPO 15.13%
GERDAU PREF 14.83%

Mayores bajadas

VOLCAN CMP MIN -10.45%
ARACRUZ CELULO -8.46%
CEMIG PR -8.11%

Último mes

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 43.58%
BBVA BCO FRANCE 10.12%
SANTANDER BANCP 1.80%

Mayores bajadas

CORPORACION GEO -42.61%
BRASKEM -39.19%
SARE HOLDING S. -37.62%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 17.00%
UBC INTER 0.00%
B.R.PLATA 0.00%

Mayores bajadas

SADIA PREF -77.20%
SARE HOLDING S. -74.67%
CORPORACION GEO -68.27%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 18.30%
SUZANO PETR PN 0.00%
ENERSIS 0.00%

Mayores bajadas

SARE HOLDING S. -85.90%
GERDAU PREF -85.80%
SADIA PREF -80.40%

Último año

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 84.00%
SANTANDER BANCP 9.70%
SUZANO PETR PN 0.00%

Mayores bajadas

SARE HOLDING S. -86.50%
USIMINAS PNA -78.30%
PETROBRAS O -77.10%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista